<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Reacties op: Wat te melden? Schrijf het hier!</title>
	<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/</link>
	<description>Zo vaak regent het niet, dus ga toch fietsen! (een initiatief van Knurft.net) Op de fiets naar het werk!</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:26:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Door: knurft</title>
		<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-796</link>
		<author>knurft</author>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:46:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-796</guid>
		<description>@rjr @nicole Aha, 2 VMmers (voor de niet ingewijden: Een VM is een Velomobiel, een "dichte" ligfiets) achter elkaar. Die kunnen zelfs redelijk droog blijven in de stromende regen :-) 
@Nicole Zeg maar tegen je vriend dattie een watje is ;-) Jij bent een bikkel met je 56 kilometer zonder Velomobiel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rjr @nicole Aha, 2 VMmers (voor de niet ingewijden: Een VM is een Velomobiel, een &#8220;dichte&#8221; ligfiets) achter elkaar. Die kunnen zelfs redelijk droog blijven in de stromende regen :-)<br />
@Nicole Zeg maar tegen je vriend dattie een watje is ;-) Jij bent een bikkel met je 56 kilometer zonder Velomobiel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nicole</title>
		<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-795</link>
		<author>Nicole</author>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:36:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-795</guid>
		<description>Ik fiets dagelijks 56 kilometer. Mijn vriend ook, maar die speelt "vals"want hij gaat in zijn Alleweder (overdekte ligfiets) en klaagt vervolgens dat hij door de regen van het fietsenhok naar de ingang van het kantoor moet lopen. Arme ziel!
Maareh, het regent toch wel erg veel de laatste tijd, en het gedrag van automobilisten wordt er ook niet socialer op (expres keihard optrekken, je snijden, geen voorrang geven). Ach, ze zijn gewoon jaloers en willen ook zo'n goede conditie hebben....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik fiets dagelijks 56 kilometer. Mijn vriend ook, maar die speelt &#8220;vals&#8221;want hij gaat in zijn Alleweder (overdekte ligfiets) en klaagt vervolgens dat hij door de regen van het fietsenhok naar de ingang van het kantoor moet lopen. Arme ziel!<br />
Maareh, het regent toch wel erg veel de laatste tijd, en het gedrag van automobilisten wordt er ook niet socialer op (expres keihard optrekken, je snijden, geen voorrang geven). Ach, ze zijn gewoon jaloers en willen ook zo&#8217;n goede conditie hebben&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: rjr</title>
		<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-794</link>
		<author>rjr</author>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:16:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-794</guid>
		<description>Hoi, Ik fiets normaal gesproken altijd naar mijn werk, regen of niet. Als het regent bij vertrek zet ik alleen even het dakje op mijn VM. En heb er verder dan weinig last van. De laatste 4 weken na mijn vakantie is het dakje toch wat vaker gebruikt. Heb het nooit bijgehouden, maar over het hele jaar hangt het dakje toch echt meestal ongebruikt in de schuur.

Nadeel van z'n dakje is nu eenmaal dat het toch iets snelheid kost, dus als het niet nodig is laat ik hem mooi thuis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi, Ik fiets normaal gesproken altijd naar mijn werk, regen of niet. Als het regent bij vertrek zet ik alleen even het dakje op mijn VM. En heb er verder dan weinig last van. De laatste 4 weken na mijn vakantie is het dakje toch wat vaker gebruikt. Heb het nooit bijgehouden, maar over het hele jaar hangt het dakje toch echt meestal ongebruikt in de schuur.</p>
<p>Nadeel van z&#8217;n dakje is nu eenmaal dat het toch iets snelheid kost, dus als het niet nodig is laat ik hem mooi thuis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: knurft</title>
		<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-792</link>
		<author>knurft</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:04:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-792</guid>
		<description>@Bas  Soms heb je pech, maar de statistiek trekt alles weer recht :-)
@Ans  Bedankt Ans! Het fietsweer van deze week sluit mooi aan bij de boodschap van de site...
@Kees Bedankt voor je getaillerde aanvulling. En je tweede jaar loopt vast vergelijkbaar... (statistiek dus :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bas  Soms heb je pech, maar de statistiek trekt alles weer recht :-)<br />
@Ans  Bedankt Ans! Het fietsweer van deze week sluit mooi aan bij de boodschap van de site&#8230;<br />
@Kees Bedankt voor je getaillerde aanvulling. En je tweede jaar loopt vast vergelijkbaar&#8230; (statistiek dus :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: kees</title>
		<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-791</link>
		<author>kees</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:48:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-791</guid>
		<description>@Knurft,

Mooi resultaat toch en de maand augustus met zijn nogal opvallende resultaat heeft met zo weinig ritten ook weinig gewicht in het totaal (dat is de kracht van statistiek). 

Nu mijn resultaat over juli en augustus: 
totaal 50 ritten
droog: 39 (=78 %)
niet droog maar niet nat genoeg voor een regenjas: 5 (=10%)
niet droog maar achteraf bleek de regenjas overbodig: 2 (=4%)
nat (soms wel heel erg) 4 (= 8%)

En natuurlijk mijn totaal over het eerste jaar:
totaal 375 ritten
droog: 307 (=81,9 %)
niet droog maar niet nat genoeg voor een regenjas: 35 (=9,3%)
niet droog maar achteraf bleek de regenjas overbodig: 6 (=1,6%)
echt nat: 27 (=7,2%)

Nu op naar het tweede jaar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Knurft,</p>
<p>Mooi resultaat toch en de maand augustus met zijn nogal opvallende resultaat heeft met zo weinig ritten ook weinig gewicht in het totaal (dat is de kracht van statistiek). </p>
<p>Nu mijn resultaat over juli en augustus:<br />
totaal 50 ritten<br />
droog: 39 (=78 %)<br />
niet droog maar niet nat genoeg voor een regenjas: 5 (=10%)<br />
niet droog maar achteraf bleek de regenjas overbodig: 2 (=4%)<br />
nat (soms wel heel erg) 4 (= 8%)</p>
<p>En natuurlijk mijn totaal over het eerste jaar:<br />
totaal 375 ritten<br />
droog: 307 (=81,9 %)<br />
niet droog maar niet nat genoeg voor een regenjas: 35 (=9,3%)<br />
niet droog maar achteraf bleek de regenjas overbodig: 6 (=1,6%)<br />
echt nat: 27 (=7,2%)</p>
<p>Nu op naar het tweede jaar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ans</title>
		<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-790</link>
		<author>Ans</author>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:02:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-790</guid>
		<description>Hoi Knurft, het is nu geweldig mooi fietsweer! Dat is een cadeautje voor het jubileum van jouw site! Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van de vernieuwingsplannen van de site. Ik wens je enorm veel inspiratie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Knurft, het is nu geweldig mooi fietsweer! Dat is een cadeautje voor het jubileum van jouw site! Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van de vernieuwingsplannen van de site. Ik wens je enorm veel inspiratie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bas</title>
		<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-788</link>
		<author>Bas</author>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:42:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-788</guid>
		<description>Ik fiets elke dag van Delft naar Den Haag, zo'n 14 km. Inderdaad het regent bijna nooit. Vorige week was bij mij dan ook uitzonderlijk 9 uit de 10 ritten was ik tot mijn onderbroek doorweekt. Als de statistieken kloppen, moet ik dus weer even de regen gehad hebben voor de komende tijd, want normaalgesproken regent het bijna nooit.

Fiets ze! En denk eraan, regen is ook maar water, dat droogt vanzelf weer op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik fiets elke dag van Delft naar Den Haag, zo&#8217;n 14 km. Inderdaad het regent bijna nooit. Vorige week was bij mij dan ook uitzonderlijk 9 uit de 10 ritten was ik tot mijn onderbroek doorweekt. Als de statistieken kloppen, moet ik dus weer even de regen gehad hebben voor de komende tijd, want normaalgesproken regent het bijna nooit.</p>
<p>Fiets ze! En denk eraan, regen is ook maar water, dat droogt vanzelf weer op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: knurft</title>
		<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-787</link>
		<author>knurft</author>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:01:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-787</guid>
		<description>@allemaal: Bedankt voor de aanvullingen en complimenten. Ik ben wat plannetjes aan het maken voor het derde jaar hetregentbijnanooit.nl: Ik denk dat de site bijvoorbeeld gebaat is bij wat verslagen in tekst (of beeld?) van "normale mede fietsers, die enkele keren per week met de fiets hun woon/werk-route afleggen. Moet dan ook in een nieuwe layout natuurlijk. In de komende weken volgt meer info, weet het zelf nog niet :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@allemaal: Bedankt voor de aanvullingen en complimenten. Ik ben wat plannetjes aan het maken voor het derde jaar hetregentbijnanooit.nl: Ik denk dat de site bijvoorbeeld gebaat is bij wat verslagen in tekst (of beeld?) van &#8220;normale mede fietsers, die enkele keren per week met de fiets hun woon/werk-route afleggen. Moet dan ook in een nieuwe layout natuurlijk. In de komende weken volgt meer info, weet het zelf nog niet :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nora</title>
		<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-786</link>
		<author>Nora</author>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:04:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-786</guid>
		<description>Ha,

Wat een leuk initiatief! Ik fiets ook 17,5km naar mijn werk vrijwel dagelijk. Onregelmatig dat ook nog. Nog meer variabelen en inderdaad, vrijwel nooit regen!

Fietsse :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha,</p>
<p>Wat een leuk initiatief! Ik fiets ook 17,5km naar mijn werk vrijwel dagelijk. Onregelmatig dat ook nog. Nog meer variabelen en inderdaad, vrijwel nooit regen!</p>
<p>Fietsse :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rob van den Akker</title>
		<link>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-785</link>
		<author>Rob van den Akker</author>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:56:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ergens-op-inter.net/bijnanooit/2008/09/04/wat-te-melden-schrijf-het-hier/#comment-785</guid>
		<description>Vandaag de laatste rit van augustus. Op een totaal van 21 ritten heb ik 7x regen gehad (precies 33,333.......%).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag de laatste rit van augustus. Op een totaal van 21 ritten heb ik 7x regen gehad (precies 33,333&#8230;&#8230;.%).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
